Nipomed

A NIPOMED foi pioneira no Brasil a disponibilizar para pessoas FÍSICAS e JURÍDICAS um Sistema de Saúde diferenciado, caracterizado como ASSISTÊNCIA MÉDICA POR CREDENCIAMENTO, constituída como prestadora de serviço de administração de rede de profissionais das atividades: Médica, Hospitalar, Odontológica, Exames Complementares, Serviços Auxiliares e afins. Nascida em 1977, conta hoje com mais de 1 milhão de usuários e uma Rede Credenciada com mais de 13 mil Prestadores de Serviços composta pelos mais qualificados profissionais e instituições nas mais diversas especialidades. Através da Central de Atendimento com plantão 24 horas por dia, 365 dias por ano, o associado pode obter informações quanto à rede credenciada, custo dos procedimentos, pacotes para os mais diversos procedimentos, check-up, marcação de consultas e exames. No Sistema NIPOMED, o associado paga uma taxa anual e pode incluir como dependentes: Cônjuge, descendentes (filhos), ascendentes (pais e avós) e agregados (sogro e sogra). O associado adquire o direito de ter acesso a Tabela NIPOMED (tabela estabelecida entre Recurso Credenciado e NIPOMED) para pagamento dos serviços utilizados (consultas, exames clínicos, internações clínicas ou cirúrgicas e procedimentos odontológicos) pagando diretamente ao prestador, sem necessidade de guias e autorizações, com isenção total de carência e sem limitação de idade. A Nipomed inspirou-se no Sistema Kokumim Kenko Hoken do Japão, que tem como principal objetivo a prevenção de doenças a baixo custo, com a finalidade de aumentar a expectativa e qualidade de vida de seus associados para que possam ter uma vida mais saudável e feliz.
Como Funciona a NIPOMED
SAÚDE E PREVENÇÃO: ► SEM BUROCRACIA ► SEM CARÊNCIA ► SEM LIMITE DE IDADE ► COMO UM CLIENTE PARTICULAR ► PAGANDO O VALOR MÍNIMO*
Veja como funciona:
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA (GRUPO FLEURY) | HERMES PARDINI | BETA SAÚDE | ||||||||
PROCEDIMENTO | NIPOMED | PARTICULAR | PROCEDIMENTO | NIPOMED | PARTICULAR | PROCEDIMENTO | NIPOMED | PARTICULAR | ||
Colesterol | R$ 5,48 | R$ 26,00 | Colesterol | R$ 3,78 | R$ 16,00 | Colesterol | R$ 2,38 | R$ 7,00 | ||
Glicose | R$ 6,00 | R$ 72,00 | Glicose | R$ 3,78 | R$ 15,00 | Glicose | R$ 2,38 | R$ 6,00 | ||
HDL | R$ 12,00 | R$ 35,00 | HDL | R$ 8,10 | R$ 11,00 | HDL | R$ 5,10 | R$ 11,00 | ||
Hemograma | R$ 11,74 | R$ 94,00 | Hemograma | R$ 8,10 | R$ 18,00 | Hemograma | R$ 5,10 | R$ 10,00 | ||
LDL | R$ 15,65 | R$ 38,00 | LDL | R$ 10,80 | R$ 20,00 | LDL | R$ 6,80 | R$ 11,00 | ||
T3 | R$ 25,44 | R$ 104,00 | T3 | R$ 22,95 | R$ 33,00 | T3 | R$ 22,50 | R$ 30,00 | ||
T4 | R$ 33,27 | R$ 115,00 | T4 | R$ 22,95 | R$ 41,00 | T4 | R$ 14,45 | R$ 22,50 | ||
TGO | R$ 5,48 | R$ 71,00 | TGO | R$ 3,78 | R$ 11,00 | TGO | R$ 2,38 | R$ 5,00 | ||
TGP | R$ 5,48 | R$ 71,00 | TGP | R$ 3,78 | R$ 11,00 | TGP | R$ 2,38 | R$ 5,00 | ||
Triglicérides | R$ 8,10 | R$ 24,00 | Triglicérides | R$ 5,40 | R$ 26,00 | Triglicérides | R$ 3,40 | R$ 5,00 | ||
TSH | R$ 35,00 | R$ 120,00 | TSH | R$ 22,95 | R$ 30,00 | TSH | R$ 14,45 | R$ 28,00 | ||
Desintometria óssea | R$ 155,52 | R$ 418,00 | Desintometria óssea | R$ 83,70 | R$ 171,00 | Desintometria óssea | R$ 51,00 | R$ 105,00 | ||
Ecobidimensional com doppler | R$ 247,50 | R$ 511,00 | Ecobidimensional com doppler | R$ 135,00 | R$ 220,00 | Ecobidimensional com doppler | R$ 85,00 | R$ 180,00 | ||
Eletrocardiograma | R$ 132,00 | R$ 205,00 | Eletrocardiograma | R$ 16,20 | R$ 53,00 | Eletrocardiograma | R$ 10,20 | R$ 45,00 | ||
Mamografia | R$ 178,20 | R$ 343,00 | Mamografia | R$ 88,08 | R$ 125,00 | Mamografia | R$ 27,71 | R$ 120,00 | ||
Teste Ergométrico | R$ 194,40 | R$ 475,00 | Teste Ergométrico | R$ 59,40 | R$ 210,00 | Teste Ergométrico | R$ 37,40 | R$ 100,00 | ||
Ultrasonografia pélvica | R$ 132,00 | R$ 387,00 | Ultrasonografia pélvica | R$ 32,47 | R$ 142,00 | Ultrasonografia pélvica | R$ 83,00 | |||
TOTAL | R$ 1203,26 | R$ 3109,00 | TOTAL | R$ 531,22 | R$ 1153,00 | TOTAL | R$ 292,63 | R$ 768,50 | ||
Economia de 62% | Economia de 54% | Economia de 61% | ||||||||
* pesquisa realizada em 16/06/2021 | * pesquisa realizada em 16/06/2021 | * pesquisa realizada em 20/07/2020 |
* Os exemplos aqui apresentados são meramente ilustrativos e seus valores poderão sofrer alterações no momento do agendamento da consulta pelo cliente
Sinistros
Reembolso de Funeral
Relação de documentos pelo falecimento do Segurado Porto Seguro ««clique para download
Anexos:
Autorização no caso de eventual pagamento crédito conta corrente ««clique para download
Registro de Informações Cadastrais Pessoa Física ««clique para download
Registro de Informações Cadastrais Pessoa Jurídica ««clique para download
Morte Acidental
Entrar em contato para esclarecimentos
doneExclusivo para Consultas e Exames
doneUso Imediato
doneSem Carências
doneSem Limites de Idade
doneSem Mensalidades (Taxa Anual)
doneUso na Rede Credenciada
pague valor mínimo *Tabela Nipomed quando utilizar
donePara Titular
donePode ser contratado Seguro Individual
get_appDownload Contrato do Sistema
Consultas e Exames
doneExclusivo para Consultas e Exames
doneUso Imediato
doneSem Carências
doneSem Limites de Idade
doneSem Mensalidades (Taxa Anual)
doneUso na Rede Credenciada
pague valor mínimo *Tabela Nipomed quando utilizar
donePara Titular e um Dependente
donePode ser contratado Seguro Individual
get_appDownload Contrato do Sistema
Consultas e Exames
doneExclusivo para Consultas e Exames
doneUso Imediato
doneSem Carências
doneSem Limites de Idade
doneSem Mensalidades (Taxa Anual)
doneUso na Rede Credenciada
pague valor mínimo *Tabela Nipomed quando utilizar
donePara Titular e até cinco Dependentes Diretos
donePode ser contratado Seguro Individual
get_appDownload Contrato do Sistema
Consultas e Exames
phone (11) 4192-3900
phone_iphone (11) 99903-6989